Interactive data
Medicare Advantage by county — TX + FL
Darker shade = higher Medicare Advantage penetration. Sources: KFF Medicare Advantage 2024, CMS Medicare Monthly Enrollment. Hover for details, click a county to see plans.
All county MA % (table)
| State | County | Major city | MA % | Benes |
|---|---|---|---|---|
| TX | Starr | Rio Grande City | 81% | 10,250 |
| FL | Miami-Dade | Miami | 80% | 505,044 |
| TX | Maverick | Eagle Pass | 76% | 11,549 |
| TX | Zavala | Crystal City | 76% | 2,102 |
| TX | Hidalgo | McAllen | 75% | 120,500 |
| TX | El Paso | El Paso | 74% | 148,900 |
| FL | Osceola | Kissimmee | 72% | 77,099 |
| TX | Brooks | Falfurrias | 71% | 1,570 |
| TX | Jim Hogg | Hebbronville | 70% | 1,008 |
| TX | Willacy | Raymondville | 69% | 3,400 |
| TX | Zapata | Zapata | 69% | 2,123 |
| FL | Liberty | Bristol | 69% | 1,578 |
| TX | Dimmit | Carrizo Springs | 69% | 1,927 |
| TX | Duval | San Diego | 69% | 2,428 |
| FL | Gadsden | Quincy | 68% | 8,858 |
| FL | Pasco | Spring Hill | 66% | 147,690 |
| FL | Polk | Lakeland | 65% | 177,515 |
| FL | Hernando | Brooksville | 65% | 70,000 |
| TX | Cameron | Brownsville | 65% | 70,000 |
| TX | Jim Wells | Alice | 65% | 5,707 |
| FL | Broward | Fort Lauderdale | 64% | 362,930 |
| TX | San Patricio | Portland | 64% | 10,938 |
| TX | Atascosa | Pleasanton | 64% | 8,124 |
| FL | Hardee | Wauchula | 63% | 4,659 |
| TX | Kleberg | Kingsville | 63% | 5,438 |
| TX | La Salle | Cotulla | 63% | 1,175 |
| FL | Orange | Orlando | 62% | 216,535 |
| FL | Sumter | The Villages | 62% | 85,000 |
| FL | Citrus | Inverness | 62% | 65,000 |
| FL | Wakulla | Crawfordville | 62% | 6,271 |
| FL | Jefferson | Monticello | 62% | 4,104 |
| FL | Leon | Tallahassee | 61% | 52,524 |
| FL | Okeechobee | Okeechobee | 61% | 8,542 |
| TX | Harris | Houston | 61% | 639,500 |
| TX | Nueces | Corpus Christi | 60% | 70,000 |
| TX | Webb | Laredo | 60% | 35,000 |
| TX | Falls | Marlin | 60% | 3,792 |
| FL | Calhoun | Blountstown | 60% | 3,057 |
| FL | Hendry | Clewiston | 59% | 7,505 |
| TX | Bexar | San Antonio | 59% | 331,900 |
| FL | Hillsborough | Tampa | 58% | 266,645 |
| FL | St. Lucie | Port St. Lucie | 58% | 80,000 |
| FL | DeSoto | Arcadia | 58% | 8,431 |
| TX | Newton | Newton | 58% | 2,967 |
| TX | Refugio | Refugio | 58% | 1,851 |
| FL | Putnam | Palatka | 57% | 18,340 |
| TX | Dallas | Dallas | 57% | 395,000 |
| TX | Crosby | Crosbyton | 57% | 1,318 |
| TX | Tarrant | Fort Worth | 56% | 315,400 |
| TX | Terry | Brownfield | 56% | 2,046 |
| FL | Madison | Madison | 56% | 4,800 |
| FL | Pinellas | Clearwater | 55% | 260,835 |
| FL | Duval | Jacksonville | 55% | 186,978 |
| FL | Volusia | Daytona Beach | 55% | 167,801 |
| FL | Marion | Ocala | 55% | 131,618 |
| FL | Lake | Clermont | 55% | 122,204 |
| FL | Seminole | Sanford | 55% | 75,000 |
| FL | Escambia | Pensacola | 55% | 65,000 |
| FL | Flagler | Palm Coast | 55% | 45,858 |
| FL | Levy | Chiefland | 55% | 13,967 |
| TX | Galveston | League City | 55% | 65,000 |
| TX | Smith | Tyler | 55% | 50,000 |
| TX | Bastrop | Bastrop | 55% | 19,013 |
| TX | Gregg | Longview | 54% | 26,641 |
| TX | Victoria | Victoria | 54% | 19,843 |
| TX | Aransas | Rockport | 54% | 7,331 |
| FL | Glades | Moore Haven | 54% | 2,544 |
| TX | Garza | Post | 54% | 878 |
| FL | Palm Beach | West Palm Beach | 53% | 359,369 |
| FL | Suwannee | Live Oak | 53% | 12,352 |
| TX | Cherokee | Jacksonville | 53% | 9,450 |
| TX | Matagorda | Bay City | 53% | 7,951 |
| TX | Burleson | Caldwell | 53% | 5,127 |
| TX | Madison | Madisonville | 53% | 2,587 |
| FL | Taylor | Perry | 53% | 5,315 |
| TX | Marion | Jefferson | 53% | 3,221 |
| FL | Columbia | Lake City | 52% | 18,198 |
| FL | Bradford | Starke | 52% | 6,350 |
| TX | Bell | Killeen | 52% | 55,000 |
| TX | Walker | Huntsville | 52% | 10,857 |
| TX | Anderson | Palestine | 52% | 11,250 |
| TX | Chambers | Mont Belvieu | 52% | 7,100 |
| TX | Shelby | Center | 52% | 5,364 |
| TX | Hockley | Levelland | 52% | 4,161 |
| TX | Frio | Pearsall | 52% | 3,700 |
| TX | Robertson | Franklin | 52% | 4,250 |
| TX | Hudspeth | Sierra Blanca | 52% | 961 |
| FL | Jackson | Marianna | 51% | 11,836 |
| TX | Potter | Amarillo | 51% | 20,439 |
| TX | Angelina | Lufkin | 51% | 18,942 |
| TX | Nacogdoches | Nacogdoches | 51% | 12,480 |
| TX | Jasper | Jasper | 51% | 9,092 |
| TX | Bosque | Clifton | 51% | 5,615 |
| TX | Live Oak | George West | 51% | 2,552 |
| TX | Cochran | Morton | 51% | 521 |
| TX | Hamilton | Hamilton | 51% | 2,546 |
| FL | Lee | Cape Coral | 50% | 218,994 |
| FL | Brevard | Palm Bay | 50% | 176,230 |
| FL | Manatee | Bradenton | 50% | 120,134 |
| FL | St. Johns | St. Augustine | 50% | 60,000 |
| FL | Santa Rosa | Milton | 50% | 34,886 |
| TX | Montgomery | Conroe | 50% | 108,500 |
| TX | McLennan | Waco | 50% | 45,000 |
| TX | Waller | Hempstead | 50% | 9,117 |
| TX | Harrison | Marshall | 50% | 11,902 |
| TX | Van Zandt | Canton | 50% | 13,635 |
| TX | Grimes | Navasota | 50% | 6,347 |
| TX | Limestone | Mexia | 50% | 5,419 |
| TX | Goliad | Goliad | 50% | 1,944 |
| TX | Lynn | Tahoka | 50% | 1,133 |
| FL | Highlands | Sebring | 49% | 37,000 |
| TX | Tyler | Woodville | 49% | 5,303 |
| TX | Andrews | Andrews | 49% | 2,389 |
| TX | Leon | Centerville | 49% | 5,555 |
| TX | Karnes | Karnes City | 49% | 2,916 |
| TX | Trinity | Trinity | 49% | 5,630 |
| TX | Camp | Pittsburg | 49% | 3,240 |
| FL | Charlotte | Port Charlotte | 48% | 80,000 |
| TX | Travis | Austin | 48% | 157,200 |
| TX | Lubbock | Lubbock | 48% | 50,000 |
| TX | Tom Green | San Angelo | 48% | 24,186 |
| TX | Hood | Granbury | 48% | 19,860 |
| TX | Panola | Carthage | 48% | 5,486 |
| TX | Morris | Daingerfield | 48% | 3,825 |
| TX | Somervell | Glen Rose | 48% | 2,313 |
| TX | Delta | Cooper | 48% | 1,344 |
| TX | San Augustine | San Augustine | 48% | 2,557 |
| TX | Johnson | Cleburne | 47% | 31,500 |
| TX | Upshur | Gilmer | 47% | 7,827 |
| TX | Hill | Hillsboro | 47% | 6,991 |
| TX | Bandera | Bandera | 47% | 7,854 |
| TX | Calhoun | Port Lavaca | 47% | 4,582 |
| TX | Pecos | Fort Stockton | 47% | 2,416 |
| TX | Nolan | Sweetwater | 47% | 3,256 |
| TX | Denton | Denton | 46% | 125,000 |
| TX | Liberty | Liberty | 46% | 16,000 |
| TX | Polk | Livingston | 46% | 12,346 |
| TX | Freestone | Fairfield | 46% | 4,749 |
| TX | Lee | Giddings | 46% | 4,023 |
| TX | Rains | Emory | 46% | 3,577 |
| TX | Lamb | Littlefield | 46% | 2,689 |
| TX | Dawson | Lamesa | 46% | 2,204 |
| FL | Lafayette | Mayo | 46% | 1,671 |
| TX | Kenedy | Sarita | 46% | 52 |
| FL | Indian River | Vero Beach | 45% | 60,000 |
| TX | Fort Bend | Sugar Land | 45% | 115,000 |
| TX | Ector | Odessa | 45% | 17,350 |
| TX | Burnet | Marble Falls | 45% | 14,976 |
| TX | Austin | Bellville | 45% | 7,842 |
| TX | Palo Pinto | Mineral Wells | 45% | 6,058 |
| TX | Gonzales | Gonzales | 45% | 4,576 |
| TX | Deaf Smith | Hereford | 45% | 2,769 |
| FL | Dixie | Cross City | 45% | 4,450 |
| TX | Concho | Paint Rock | 45% | 777 |
| TX | Edwards | Rocksprings | 45% | 644 |
| TX | Floyd | Floydada | 45% | 1,226 |
| TX | Bowie | Texarkana | 44% | 20,471 |
| TX | Hardin | Lumberton | 44% | 11,500 |
| TX | Orange | Orange | 44% | 16,000 |
| TX | Hopkins | Sulphur Springs | 44% | 8,419 |
| TX | Wood | Mineola | 44% | 13,404 |
| TX | Jones | Anson | 44% | 3,463 |
| TX | DeWitt | Cuero | 44% | 4,644 |
| TX | Eastland | Eastland | 44% | 4,944 |
| TX | Jackson | Edna | 44% | 3,371 |
| TX | Red River | Clarksville | 44% | 3,638 |
| TX | Childress | Childress | 44% | 1,336 |
| TX | Cottle | Paducah | 44% | 418 |
| TX | Presidio | Marfa | 44% | 1,788 |
| FL | Sarasota | Sarasota | 43% | 161,995 |
| FL | Washington | Chipley | 43% | 4,861 |
| TX | Collin | Plano | 43% | 152,300 |
| TX | Brazoria | Pearland | 43% | 53,200 |
| TX | Jefferson | Beaumont | 43% | 39,500 |
| TX | Ellis | Waxahachie | 43% | 29,700 |
| TX | Taylor | Abilene | 43% | 27,528 |
| TX | Llano | Llano | 43% | 8,718 |
| TX | Ward | Monahans | 43% | 1,911 |
| TX | Franklin | Mount Vernon | 43% | 2,623 |
| FL | Franklin | Apalachicola | 43% | 2,787 |
| TX | Hall | Memphis | 43% | 747 |
| TX | Kent | Jayton | 43% | 228 |
| TX | San Saba | San Saba | 43% | 1,616 |
| FL | Bay | Panama City | 42% | 42,521 |
| FL | Walton | DeFuniak Springs | 42% | 19,514 |
| TX | Williamson | Round Rock | 42% | 95,000 |
| TX | Henderson | Athens | 42% | 20,000 |
| TX | Bee | Beeville | 42% | 4,072 |
| TX | Lampasas | Lampasas | 42% | 6,293 |
| TX | Callahan | Baird | 42% | 3,833 |
| TX | Wilbarger | Vernon | 42% | 2,820 |
| TX | Coke | Robert Lee | 42% | 1,021 |
| TX | Kinney | Brackettville | 42% | 931 |
| TX | McMullen | Tilden | 42% | 193 |
| TX | Menard | Menard | 42% | 689 |
| TX | Swisher | Tulia | 42% | 1,454 |
| TX | Upton | Rankin | 42% | 655 |
| TX | Midland | Midland | 41% | 21,722 |
| TX | Randall | Amarillo | 41% | 27,145 |
| TX | Wise | Decatur | 41% | 13,000 |
| TX | Scurry | Snyder | 41% | 3,101 |
| TX | Carson | Panhandle | 41% | 1,287 |
| TX | Crane | Crane | 41% | 696 |
| TX | Mitchell | Colorado City | 41% | 1,571 |
| TX | Terrell | Sanderson | 41% | 232 |
| TX | Winkler | Kermit | 41% | 1,087 |
| TX | Yoakum | Plains | 41% | 1,306 |
| FL | Alachua | Gainesville | 40% | 48,000 |
| FL | Collier | Naples | 40% | 110,000 |
| FL | Martin | Stuart | 40% | 55,000 |
| TX | Rusk | Henderson | 40% | 9,623 |
| TX | Kendall | Boerne | 40% | 10,012 |
| TX | Wharton | El Campo | 40% | 6,861 |
| TX | Titus | Mount Pleasant | 40% | 4,749 |
| TX | Howard | Big Spring | 40% | 4,062 |
| TX | Cass | Atlanta | 40% | 6,126 |
| TX | Milam | Cameron | 40% | 5,598 |
| TX | Gaines | Seminole | 40% | 2,203 |
| TX | Hutchinson | Borger | 40% | 4,230 |
| TX | Comanche | Comanche | 40% | 3,674 |
| TX | Castro | Dimmitt | 40% | 1,274 |
| TX | McCulloch | Brady | 40% | 2,288 |
| TX | Mills | Goldthwaite | 40% | 1,523 |
| TX | Stephens | Breckenridge | 40% | 2,242 |
| TX | Kaufman | Forney | 39% | 22,500 |
| TX | Navarro | Corsicana | 39% | 9,610 |
| TX | Brown | Brownwood | 39% | 9,937 |
| TX | Coryell | Gatesville | 39% | 9,500 |
| TX | Colorado | Columbus | 39% | 5,830 |
| TX | Reeves | Pecos | 39% | 2,099 |
| TX | Brewster | Alpine | 39% | 2,368 |
| TX | Foard | Crowell | 39% | 306 |
| TX | Martin | Stanton | 39% | 779 |
| TX | Real | Leakey | 39% | 1,330 |
| TX | Sabine | Hemphill | 39% | 3,660 |
| TX | Shackelford | Albany | 39% | 844 |
| TX | Medina | Hondo | 38% | 9,490 |
| TX | Hale | Plainview | 38% | 4,484 |
| TX | Gillespie | Fredericksburg | 38% | 8,998 |
| TX | Gray | Pampa | 38% | 4,187 |
| TX | Blanco | Johnson City | 38% | 4,250 |
| FL | Holmes | Bonifay | 38% | 4,650 |
| TX | Armstrong | Claude | 38% | 516 |
| TX | Crockett | Ozona | 38% | 761 |
| TX | Dickens | Dickens | 38% | 575 |
| TX | Grayson | Sherman | 37% | 27,000 |
| TX | Wilson | Floresville | 37% | 9,295 |
| TX | Moore | Dumas | 37% | 2,660 |
| FL | Hamilton | Jasper | 37% | 3,303 |
| TX | Bailey | Muleshoe | 37% | 1,105 |
| TX | Jeff Davis | Fort Davis | 37% | 717 |
| TX | Reagan | Big Lake | 37% | 504 |
| FL | Clay | Orange Park | 36% | 42,000 |
| FL | Nassau | Fernandina Beach | 36% | 26,000 |
| TX | Wichita | Wichita Falls | 36% | 26,206 |
| TX | Kerr | Kerrville | 36% | 14,376 |
| TX | San Jacinto | Coldspring | 36% | 6,148 |
| FL | Okaloosa | Crestview | 35% | 32,000 |
| TX | Montague | Bowie | 35% | 5,795 |
| TX | Lavaca | Hallettsville | 35% | 5,896 |
| FL | Gilchrist | Trenton | 35% | 4,720 |
| TX | Fisher | Roby | 35% | 980 |
| TX | Hardeman | Quanah | 35% | 937 |
| TX | Irion | Mertzon | 35% | 399 |
| TX | Mason | Mason | 35% | 1,415 |
| TX | Parker | Weatherford | 34% | 29,000 |
| TX | Hunt | Greenville | 34% | 18,300 |
| TX | Briscoe | Silverton | 34% | 422 |
| TX | Jack | Jacksboro | 34% | 1,991 |
| TX | Schleicher | Eldorado | 34% | 679 |
| FL | Baker | Macclenny | 33% | 4,251 |
| TX | Comal | New Braunfels | 33% | 40,000 |
| TX | Val Verde | Del Rio | 33% | 6,621 |
| TX | Fannin | Bonham | 33% | 6,631 |
| FL | Gulf | Port St. Joe | 33% | 4,405 |
| TX | Baylor | Seymour | 33% | 922 |
| TX | Donley | Clarendon | 33% | 969 |
| TX | Haskell | Haskell | 33% | 1,470 |
| TX | Knox | Benjamin | 33% | 931 |
| TX | Motley | Matador | 33% | 345 |
| TX | Guadalupe | Seguin | 32% | 31,500 |
| TX | Clay | Henrietta | 32% | 2,606 |
| TX | Coleman | Coleman | 32% | 2,658 |
| TX | Culberson | Van Horn | 32% | 481 |
| TX | Dallam | Dalhart | 32% | 909 |
| TX | Oldham | Vega | 32% | 420 |
| TX | Throckmorton | Throckmorton | 31% | 393 |
| TX | Hays | San Marcos | 30% | 35,300 |
| TX | Rockwall | Rockwall | 30% | 18,800 |
| TX | Caldwell | Lockhart | 30% | 8,206 |
| TX | Roberts | Miami | 30% | 207 |
| TX | Runnels | Ballinger | 30% | 2,641 |
| TX | Cooke | Gainesville | 29% | 8,500 |
| TX | Washington | Brenham | 29% | 7,634 |
| TX | Young | Graham | 29% | 4,589 |
| TX | Hartley | Channing | 29% | 662 |
| TX | Sherman | Stratford | 29% | 395 |
| TX | Uvalde | Uvalde | 28% | 5,851 |
| TX | Archer | Archer City | 28% | 2,257 |
| TX | Kimble | Junction | 28% | 1,459 |
| TX | Lipscomb | Lipscomb | 28% | 690 |
| TX | Sterling | Sterling City | 28% | 253 |
| TX | Brazos | College Station | 27% | 26,100 |
| TX | Erath | Stephenville | 27% | 6,564 |
| TX | Houston | Crockett | 27% | 5,700 |
| FL | Union | Lake Butler | 27% | 3,200 |
| TX | Wheeler | Wheeler | 27% | 1,149 |
| TX | Parmer | Farwell | 26% | 1,546 |
| TX | Sutton | Sonora | 26% | 866 |
| TX | Lamar | Paris | 25% | 9,622 |
| TX | Borden | Gail | 25% | 125 |
| TX | Collingsworth | Wellington | 25% | 669 |
| TX | Hansford | Spearman | 25% | 896 |
| TX | Stonewall | Aspermont | 25% | 408 |
| TX | Hemphill | Canadian | 24% | 686 |
| TX | Ochiltree | Perryton | 23% | 1,442 |
| FL | Monroe | Key West | 19% | 19,208 |
| TX | Glasscock | Garden City | 19% | 240 |
| TX | Fayette | La Grange | 18% | 7,877 |
Powered by Azure Maps. Coverage: $319 TX + FL counties.